序号 | 课程名称 | 任课教师 | 授课学期 | 实验项目名称 |
1 | 视觉语言与形式 | 谢军、刘浪、孙帅、萧翱子 | 1 | 视觉语言与形式实验 |
2 | 影像设计与传播 | 蒋友燏、崔进山 | 2 | 影视仿拍与创作拍摄实验 |
3 | 创意编程与设计 | 袁翔、欧静、钟鸣、卢继武 | 3 | Arduino 实体装置互动实验 |
4 | 三维形体与空间 | 钟鸣、刘浪 | 2 | 基于生成思维的三维造型制作实验 |
5 | 视觉设计基础 | 姜群、宋立新、孙帅 | 2 | 视觉构成观察与图形绘制实验 |
6 | 工业设计模型 | 易军、李辉 | 2 | 手工泡沫模型实验 |
7 | 工业设计模型 | 易军、李辉 | 2 | 三维扫描实验 |
8 | 工业设计模型 | 易军、李辉 | 2 | 数字建模实验 |
9 | 社会创新设计 | 季铁、张朵朵、王宝升 | 7 | 文化大数据采集 |
10 | 人机工程与设计心理学 | 欧静、王海宁、谭征宇、李子龙 | 4 | 人体测量实验 |
11 | 人机工程与设计心理学 | 欧静、王海宁、谭征宇、李子龙 | 4 | 心理测量实验 |
12 | 人机交互设计 | 谭浩、袁翔 | 4 | 人机交互界面认知走查实验 |
13 | 模块专题设计1 | 学科模块团队 | 5 | 睡眠服务与体验设计实验 |
14 | 模块专题设计1 | 学科模块团队 | 5 | 设计作品布展实验 |
15 | 模块专题设计2 | 学科模块团队 | 6 | 设计作品布展实验 |
16 | 物联网硬件与设计创新 | 卢继武 | 4 | ESP32互联创新快速实现平台 |
17 | 可用性评估 | 谭征宇 | 6 | 智能形态实验室 |
18 | 未来交通设计 | 姬鹏 | 5 | 智能形态实验室 |
19 | 速度形体与原型制作 | 赵丹华 | 6 | 智能形态实验室 |
20 | 产品结构与快速数字制造 | 易军 | 3 | 三维打印实验 |
21 | 产品结构与快速数字制造 | 易军 | 3 | 三维反求实验 |
22 | 整合设计实践(生态模块) | 姜群、孟晗、张军 | 7 | 垂直型种植装置试作实验 |
23 | 整合设计实践(生态模块) | 姜群、孟晗、张军 | 7 | 太阳能天台系统试作实验 |
24 | 广告摄影 | 崔进山 | 7 | 摄影布光的基本规律实验 |
25 | 广告摄影 | 崔进山 | 7 | 分组创作实验 |
26 | 动态图形 | 蒋友燏 崔进山 | 5 | 抠像与动作捕捉 |
27 | 动态图形 | 蒋友燏 崔进山 | 5 | 升格与抽帧影像 |
28 | 动态图形 | 蒋友燏 崔进山 | 5 | 光绘实验 |
29 | 毕业设计(论文) | 学科模块团队 | 8 | 设计作品布展实验 |
Welcome!